Di daerah perkotaan itu memang tidak mudah membuat sumur bor ataupun sumur galian karena disebabkan oleh sedikitnya lahan kosong yang bisa digunakan untuk meletakkan sumur, akan tetapi anda dapat menyimpan cadangan air bersih ini untuk kebutuhan anda sehari harinya untuk keluarga juga.
Apabila kalian mau membeli tandon yang murah namun memiliki ketebalan yang tipis ada baiknya anda tidak membelinya. Disarankan untuk memilih tandon air yang tebal agar awet serta bisa anda gunakan untuk jangka waktu yang sangat lama. Beberapa merk toren air yang sangat populer dan digemari di masyarakat kita adalah Tandon air merk penguin dan tangki air Tirta.
Sedikit info bahwa kedua tandon air ini sangat laris manis sebab merupakan tandon air yang memiliki kualitas baik dan juga harga yang murah di kantong. Selanjutnya, dibawah ini kami berikan harga tandon air terbaru lengkap dengan ukuran dan kapasitas air per liternya.
Harga Tandon & Toren Air Terbaru 2018 :
Harga Tandon Air Merk Penguin
Tipe | Volume | Harga |
---|---|---|
Penguin TB25 | 225 Liter | Rp. 450.550 |
Penguin TB32 | 300 Liter | Rp. 550.550 |
Penguin TB55 | 520 Liter | Rp. 750.550 |
Penguin TB70 | 650 Liter | Rp. 850.550 |
Penguin TB110 | 1050 Liter | Rp. 1.200.550 |
Penguin TB120 | 1200 Liter | Rp. 1.450.550 |
Penguin TB160 | 1550 Liter | Rp. 1.850.550 |
Penguin TB200 | 2550 Liter | Rp. 2.550.550 |
Harga Tandon Merk Tirta Pakai Kaki
Tipe | Volume | Harga |
---|---|---|
Tirta T.550 | 450 Liter | Rp. 1.425.550 |
Tirta T.1550 | 850 Liter | Rp. 1.919.550 |
Tirta T.1200 | 1550 Liter | Rp. 2.091.550 |
Tirta T.1550 | 1200 Liter | Rp. 2.415.550 |
Tirta T.1800 | 1450 Liter | Rp. 2.702.550 |
Tirta T.2550 | 1600 Liter | Rp. 3.027.550 |
Harga Toren Merk Tirta Tanpa Kaki
Tipe | Volume | Harga |
---|---|---|
Tirta T.550 | 400 Liter | Rp. 1.334.550 |
Tirta T.1550 | 750 Liter | Rp. 1.802.550 |
Tirta T.1200 | 900 Liter | Rp. 1.928.550 |
Tirta T.1550 | 1100 Liter | Rp. 2.342.550 |
Tirta T.1800 | 1350 Liter | Rp. 2.567.550 |
Harga Tandon Air Profil Tank Plastik :
Type/ Volume | Satuan | Harga (Rp) |
Tandon Profil Tank 250 L | /buah | Rp 530,550 |
Tandon Profil Tank 300 L | /buah | Rp 610,550 |
Tandon Profil Tank 550 L | /buah | Rp 960,550 |
Tandon Profil Tank 700 L | /buah | Rp 1,160,550 |
Tandon Profil Tank 800 L | /buah | Rp 1,300,550 |
Tandon Profil Tank 1.100 L | /buah | Rp 1,550,550 |
Tandon Profil Tank 1.200 L | /buah | Rp 1,570,550 |
Tandon Profil Tank 1.300 L | /buah | Rp 1,625,550 |
Tandon Profil Tank 1.800 L | /buah | Rp 1,989,550 |
Tandon Profil Tank 2.300 L | /buah | Rp 3,038,750 |
Tandon Profil Tank 3.600 L | /buah | Rp 4,037,550 |
Tandon Profil Tank 5.300 L | /buah | Rp 6,120,550 |
Tandon Profil Tank 8.700 L | /buah | Rp 12,010,550 |
Tandon Profil Tank 11.550 L | /buah | Rp 18,190,550 |
Tandon Profil Tank 16.550 L | /buah | Rp 30,035,550 |
Tandon Profil Tank 20.550 L | /buah | Rp 40,860,550 |
Tandon Profil Tank 25.550 L | /buah | Rp 44,825,550 |
Tandon Profil Tank 29.550 L | /buah | Rp 53,185,550 |
Harga Tandon Air Profil88 (Plastik):
Type/ Volume | Satuan | Harga (Rp) |
Tandon Air Profil88 250 Liter | /buah | Rp 350,550 |
Tandon Air Profil88 300 Liter | /buah | Rp 450,550 |
Tandon Air Profil88 450 Liter | /buah | Rp 480,550 |
Tandon Air Profil88 550 LIter | /buah | Rp 600,550 |
Tandon Air Profil88 650 Liter | /buah | Rp 680,550 |
Tandon Air Profil88 800 Liter | /buah | Rp 880,550 |
Tandon Air Profil88 1.100 Liter | /buah | Rp 1,550,550 |
Tandon Air Profil88 1.200 Liter | /buah | Rp 1,250,550 |
Tandon Air Profil88 1.600 Liter | /buah | Rp 1,680,550 |
Tandon Air Profil88 2.200 Liter | /buah | Rp 2,200,550 |
Tandon Air Profil88 3.300 LIter | /buah | Rp 3,200,550 |
Tandon Air Profil88 5.550 Liter | /buah | Rp 4,650,550 |
Tandon Air Profil88 5.200 Liter | /buah | Rp 4,800,550 |
Harga Tangki Air Stainless Steel Profil Tank (+ Kaki)
Type | Tinggi Tangki | Tinggi Kaki | Lebar Kaki | Harga |
---|---|---|---|---|
PS 380 | 990 mm | 1200 mm | 920 mm | Rp. 2.225.550,- |
PS 550 | 1200 mm | 1410 mm | 920 mm | Rp. 2.725.550,- |
PS 700 | 1450 mm | 1710 mm | 920 mm | Rp. 3.415.550,- |
PS 1100 | 1480 mm | 1730 mm | 1040 mm | Rp. 4.225.550,- |
PS 1550 | 1595 mm | 1770 mm | 1150 mm | Rp. 4.925.550,- |
PS 2550 | 1860 mm | 2030 mm | 1150 mm | Rp. 6.625.550,- |
PS 2550 | 1590 mm | 1780 mm | 1560 mm | Rp. 9.525.550,- |
PS 3300 | 1920 mm | 2110 mm | 1560 mm | Rp. 11.225.550,- |
PS 3900 | 2155 mm | 2390 mm | 1560 mm | Rp. 14.125.550,- |
PS 6550 | 2780 mm | 3550 mm | 1560 mm | Rp. 17.025.550,- |
PS 8550 | 3390 mm | 3610 mm | 1560 mm | Rp. 21.525.550,- |
Daftar Harga Tangki Air Profil Tank Stainless Steel (Tanpa Kaki)
Type | Tinggi Tangki | Harga |
---|---|---|
PS 380 D | 990 mm | Rp. 2.125.550,- |
PS 550 D | 1110 mm | Rp. 2.635.550,- |
PS 700 D | 1350 mm | Rp. 3.325.550,- |
PS 1100 D | 1370 mm | Rp. 4.115.550,- |
PS 1550 D | 1400 mm | Rp. 4.815.550,- |
PS 2550 D | 1680 mm | Rp. 6.515.550,- |
PS 2550 D | 1450 mm | Rp. 8.395.550,- |
PS 3300 D | 1780 mm | Rp. 11.095.550,- |
PS 3900 D | 2020 mm | Rp. 13.975.550,- |
PS 6550 D | 2650 mm | Rp. 16.875.550,- |
PS 8550 D | 3240 mm | Rp. 21.375.550,- |
Demikianlah informasi harga tadon air dan tandon pinguin 2018 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kami berharap semoga setelah anda membaca dan melihat harga tandon air ini maka bisa menambah penetahuan sebelum anda membeli tandon air di toko bangunan terdekat.
tags: harga tadon air 2018,tandon pinguin 2018,tandon air rejo,harga toren pinguin febuari 2018,harga toren pinguin 2018,harga toren di karangpucung,harga toren air 2018,harga tandon profil tank 2018,harga tandon merk beruang,tangki air rejo sae
Tidak ada komentar:
Posting Komentar