Cari tukang bangunan dan jasa tukang bangunan - sebentar lagi kami akan membahas tentang daftar upah harian tukang, upah tukang pasang atap, upah pasang plafon, upah instalatur listrik, upah tukang pasang keramik dan juga beberapa pekerjaan tukang bangunan terbaru bulan mei tahun 2018. Saran dari kami sebelum membangun rumah maka hitunglah berapa budget yang harus dibayar kepada tukang yang dipekerjakan hingga selesai, sebab mereka (tukang bangunan) juga punya tandar upah borongan bangunan berdasarkan jenis pekerjannya apa saja.
Bagi yang beulm tahu maka perlu diketahui juga bahwa upah tukang dibagimenjadi 2 yang pertama adalah upah biaya biringan dan yang kedua itu adalah upah harian. Biaya yang perlu dibayarkan ini berlaku juga pada pekerjaan renovasi ataupun proyek membangun rumah minimalis. Pilihlah tukang yang sudah terbiasa dan punya pengalaman supaya lebih lancar saja tapi kasihan juga tukang yang baru bekerja kan belum punya pengalaman.
Cari tukang bangunan dan jasa tukang bangunan Bulan Mei 2018
Harga Upah Borongan Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Direksikit | m2 | 55.000,- |
Bouwplank | m1 | 33.000,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 34.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Galian dan Pondasi
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Galian Tanah Pondasi | m3 | 82.000,- |
Pasang batu kali | m3 | 94.000,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 50.000,- |
Lantai Kerja | m2 | 19.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Beton Bertulang
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Beton Sloof | m1 | 53.000,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 43.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 50.000,- |
Beton Balok Dak | m1 | 72.000,- |
Beton Plat Dak | m2 | 60.000,- |
Simak juga: Model Pintu Rumah Sederhana Minimalis
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Bata
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Bata | m2 | 90.000,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 64.000,- |
Sekonengan | m1 | 54.000,- |
Sudutan | m1 | 54.000,- |
Tali Air | m1 | 54.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Kusen
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 105.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 145.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 70.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 72.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Rangka Atap
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp) |
---|
Pasang atap (termasuk pas Kuda2, usuk, reng) | m2 | 95.000,- |
Kerpus | m1 | 73.000,- |
Listplank | m1 | 40.000,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 44.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasang Plafond
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 45.000,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 15.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Keramik
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 28.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 30.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 37.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 44.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 53.000,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 29.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 61.000,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 20.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pasangan Listrik
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Stop Kontak | Titik | 65.000,- |
Fiting lampu + saklar | Titik | 70.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Closet Duduk | unit | 172.000,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 97.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 52.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 155.000,- |
Pasang Floordrain | unit | 22.000,- |
Pasang Kran | unit | 12.000,- |
Pasang Bath | unit | 880.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 19.000,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 20.000,- |
Bak Kontrol | unit | 172.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Cat Dinding | m2 | 10.000,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 85.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 85.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 880.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 38.000,- |
Harga Upah Borongan Pekerjaan Pembongkaran
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Bongkaran Atap | m2 | 36.000,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 20.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 15.500,- |
Baca juga: harga coil baja ringan per batang
Harga Upah Jasa Borongan Per Meter :
- Galian tanah : Rp 78.000/m3
- Pondasi batu belah : Rp 135.000/m3
- Pasang beton slop 15/20 : Rp 28.500/m
- Pasang kolom 10/10/ : Rp 28.500/m
- Pasang beton ring 10/10/ : Rp 28.500/m
- Pasang batu bata : Rp 33.000/m2
- Plesteran : Rp 28.000/m2
- Acian : Rp 24.500/m2
- Pasang keramik lantai : Rp 50.000/m2
- Pasang keramik dinding : Rp 55.000/m2
- Cat dinding : Rp 20.000/m2
- Instalasi listrik : Rp 65.000/m2
Bacalah juga: Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru Bulan Mei 2018
Itulah info mengenai
harga borongan bangunan terbaru di tahun 2018 ini yang dapat anda lihat dan baca, setiap daerah tentu ada perbedannya meski tidak berbeda jauh. Setelah mengetahui upah tukang maka anda sudah dapat merencanakan langkah selanjutnya dalam membangun
rumah sederhana minimalis 2018.
Tema: cari tukang bangunan, jasa tukang bangunan, jasa borongan bangunan, jasa bangun rumah borongan, harga borongan tukang mebel, harga borongan tukang kayu furniture, harga borongan rumah per meter persegi, harga borongan pagar tembok per m2, harga borongan dak beton per meter, harga borongan pondasi, harga borongan besi per kg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar