Sebagaimana kita tahu bahwa atap galvalum ini sudah menjadi pilihan wajar pada proyek pembangunan rumah ataupun industri tapi memang agak jarang yang menggunakan untuk bangunan rumah kecuali mungkin biasany dipasang diatas atap garasi mobil anda.
Simak juga: Harga papan kayuAtap galvalum punya kelebihan yaitu dari bentuknya yang khas serta harganya juga oke, jadi atao galvalum ini pas untuk anda jadikan sebagai pertimbangan untuk memangkas biaya atau ongkos pembuatan bangunan rumah jika dibandingkan dengan menggunakan seng maka atap galvalum bagi para penghuninya lebih terasa sejuk dan nyaman oleh karena itulah banyak yang minat.
Harga Galvalum dan Atap Seng Gelombang April Mei 2018
Harga Galvalum Terbaru 2018 :
Harga (Rp) | Ukuran | Jenis Plat BJLS Galvalum | Satuan |
118.350 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 0.4 | M |
147.350 | 1,219 x 1m x 5,08 kg | 0.5 | M |
173.350 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 0.6 | M |
200.350 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 0.7 | M |
227.350 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 0.8 | M |
279.350 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 1 | M |
334.350 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 1.2 | M |
273.350 | 1,219 x 1m x 10,05 kg | 0.4 | M |
337.350 | 1,219 x 2,438 m x 12,38 kg | 0.5 | M |
273.350 | 1,219 x 2,438 m x 10,05 kg | 0.4 | LBR |
337.350 | 1,219 x 2,438 m x 12,38 kg | 0.5 | LBR |
401.350 | 1,219 x 2,438 m x 14,9 kg | 0.6 | LBR |
463.350 | 1,219 x 2,438 m x 17,23 kg | 0.7 | LBR |
527.350 | 1,219 x 2,438 m x 19,57 kg | 0.8 | LBR |
588.350 | 1,219 x 2,438 m x 21,9 kg | 0.9 | LBR |
646.350 | 1,219 x 2,438 m x 24,23 kg | 1 | LBR |
708.350 | 1,219 x 2,438 m x 26,56 kg | 1.1 | LBR |
770.350 | 1,219 x 2,438 m x 28,9 kg | 1.2 | LBR |
895.350 | 1.219 x 2.438 m x 33,56 kg | 1.4 | LBR |
957.350 | 1.219 x 2.438 m x 35,9 kg | 1.5 | LBR |
1.020.350 | 1.219 x 2.438 m x 38,23 kg | 1.6 | LBR |
2.923.350 | 1,219 x 25 m | 0.4 | ROLL |
3.603.350 | 1,219 x 25 m | 0.5 | ROLL |
4.299.350 | 1,219 x 25 m | 0.6 | ROLL |
4.974.350 | 1,219 x 25 m | 0.7 | ROLL |
5.643.350 | 1,219 x 25 m | 0.8 | ROLL |
6.943.350 | 1,219 x 25 m | 1 | ROLL |
8.277.350 | 1,219 x 25 m | 1.2 | ROLL |
Harga Atap Galvalum Plat BJLS :
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,350 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,350 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,350 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Harga Atap Seng Gelombang :
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 60.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 80.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 100.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 80.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 90.350 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 113,350 | LBR |
Tidak aneh jika angka permintaannya selalu stabil dan kadang-kadang malah naik. Satu-satunya kelemahan dari atap asbes gelombang yaitu pada bahannya yang mudah retak atau bisa patah jika dibebani benda dengan bobot berat.
Itulah informasi bermanfaat tentang Harga Galvalum dan Atap Seng Gelombang April Mei 2018, semoga dapat anda jadikan referensi saat membeli atap galvalum di toko bangunan terdekat di kota anda, sekian dan terimakasih.
Topic: harga galvalum,harga galvalum malang 2018,atap galvanis ukuran 9x2m/harga,perbandingan harga asbes gelombang vs galvalum,penjual atap galvalume glombang besar kota semarang,jarga atap seng gelombNg jogna,harga promo galvalum,harga gavalum per meter kediri z2018,harga galvalum surabaya 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar