Harga Baja Ringan & Harga Coil Baja Ringan per batang per meter 2018 |
Kelebihan dan Kekurangan baja ringan
Kelebihan dari Rangka Atap Baja Ringan :- Mutu materialnya tidak berubah-ubah, tidak melapuk karena usia lanjut.
- Proses pemasanganya cepat.
- Tahan terhadap karat.
- Lebih hemat biaya
- Bobotnya sangat ringan sehingga mudah di pasang
- Tidak dimakan rayap
- Tidak mudah terbakar
- Baja ringan sifatnya stabil terhadap cuaca (tidak memuai dan susut)
Bacalah: Harga Galvalum dan Atap Seng GelombangKekurangan dari Rangka Atap Baja Ringan :
- Dari segi tampilan arsitektur terlihat kurang bagus jika tidak didesain sedemikian rupa, oleh karena itu diperlukan plafond penutup agar langit-langit terlihat bagus.
- Harus memesan langsung pada supplier rangka atap baja ringan, karena biasanya tidak langsung tersedia di toko/depo bangunan
- Pemasangannya harus dilakukan oleh tukang yang sudah ahli.
- Material yang dipilih harus memperhitungkan struktur secara teliti dan kuat, karena jika ada yang salah maka atap bisa roboh total.
- Tergolong sebagai material rangka atap yang cukup mahal dibanding jenis lainya, namun keberadaan kayu yang semakin langka telah membuat baja ringan menjadi lebih murah untuk digunakan.
- Sebelum memasang rangka atap harus di desain dengan baik sehingga atap bisa dibangun dan berfungsi dengan baik.
Harga baja ringan & harga coil baja ringan per batang per meter 2018
Harga Baja Ringan Truss C75
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI BMT * | BMT | T. 0.60 TCT, Panjang 6m | Rp. 57.000,- |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | T. 0.70 TCT, Panjang 6m | Rp. 62.000,- |
3 | Truss C75.75 SNI BMT | BMT | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp. 65.000,- |
4 | Truss C75.75 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp. 65.000,- |
5 | Truss C75.65 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.65 TCT, Panjang 6m | Rp. 60.000,- |
6 | Truss C75.75 SNI TASO | TASO | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp. 80.000,- |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp. 76.000,- |
8 | Truss C75.100 SNI | BMT | T.100 , Panjang 6m | Rp. 96.000,- |
9 | Truss C75.100 SNI | Alfa Prima | T.100 , Panjang 6m | Rp. 96.000,- |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | T.100 , Panjang 6m Tangguh | Rp. 105.000,- |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | T.100 , Panjang 6m | Rp. 125.000,- |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | Rp. 90.000,- |
13 | Truss C75.75 SNI HS ** | HS | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp. 62.000,- |
Simaklah: Harga semen terbaru & daftar harga semen semen putih
RENG
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 * | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | Rp. 29.000,- |
2 | Reng 30.45 BMT | BMT | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp. 32.000,- |
3 | Reng 30.45 Yume * | Yume | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp. 32.000,- |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | Rp. 33.000,- |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | Rp. 40.000,- |
Daftar Harga Baja Ringan
No | Ukuran (Tebal) | Harga |
---|---|---|
1 | Kanal C 0,75 | Rp. 60.000/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp. 26.000/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.000)pcs Skrup Genteng(1.000)pcs | Rp. 135.000/dus Rp. 80.000/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) | Rp. 250.000/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) | Rp. 280.000/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) | Rp. 28.000/lembr |
Baja Ringan Terpasang | ||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.000/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.000/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.000/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 200.000/m2 |
Baca juga: Harga kalsiboard dinding luarBaik sekian dulu info harga baja ringan terbaru 2018 yang dapat kam isampaikan kepada anda referensi harga itu kami dapat dari berbagai sumber berikut kelebihan dan kekurangn dari baja ringan itu, sekarang ada sudah mengetahui semuanya tinggal siapkan dana yang sesuai untuk membeli atap baja ringan untuk dipasang di rumah minimalis 2018 anda.
Tema: harga baja ringan, harga coil baja ringan, harga atap baja ringan, struktur baja ringan, harga besi kanal c per batang, mesin baja ringan,garasi baja ringan, strukur atap baja ringan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar